Mentalbeskrivelse Cheri |
Cheri | Ønskeprofil | Cheri = ønskeprofil |
Ejer: Anni Pedersen | Hundens navn: Ahl's Festlige Frederikke |
Testdato: 25/04-04 | Sted: Verup | Teamleder: Jan Hansen (TL) | Arrangør: DSPK |
Aktivitet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1a Kontakt | Afviser kontakt, knurrer og/eller bidforsøg | Undviger kontakt - kryber og trækker sig | Accepterer kontakt - er helt uengageret - trækker sig ikke | Tager selvstændigt kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret. | Påtrængende kontakt - anledning mangler - kan evt. hoppe og gø |
1b Håndtering | Vil ikke følge med | Følger med et stykke. Evt. i fuld line væk fra TL | Følger modvilligt med hele vejen | Følger med uden besvær | Følger villigt med |
1c Håndtering | Flugtforsøg/kraftig trueadfærd | Kraftige unddragelser/trusler | Unddrager sig aktiv håndtering, ingen trueadfærd | Lader sig håndtere | Lader sig villigt håndtere |
2a Leg | Leger ikke | Leger ikke. Viser interesse | Leger - starter langsomt. Bliver aktiv | Leger aktivt. Starter hurtigt | Leger meget aktivt. Starter hurtigt. Er svær at afbryde. |
2b Leg - greb | Griber ikke | Griber ikke straks. Snuser først på objektet | Griber forsigtigt eller nipper i objektet | Griber med hele munden, tager fat | Griber straks - målbevidst |
2c Leg - træk - kampleg | Tager ikke fat | Holder forsigtigt fast. Slipper og/eller trækker ikke | Holder fast. Trækker en del. Slipper evt. og tager fat igen | Tager straks fat og holer fast. Rusker og trækker til TL slipper | Hugger direkte fat og holder fast. Rusker og trækker til TL slipper. Rusker efter TL slipper |
3a Jagt - fart | Starter ikke 1 2: X |
Starter, men afbryder. Fuldfører ikke. 1: X 2 |
Når frem. Starter langsomt. Farten øges under
forløbet 1 2 |
Starter og fuldfører med høj fart 1 2 |
Starter med meget høj fart. Løber mere end 2 meter
forbi 1 2 |
3b Jagt - fangst | Overser bevidst. Når ikke frem til byttet 1: X 2: X |
Tager ikke byttet. Snuser ikke til byttet 1 2 |
Tager ikke byttet, men snuser til byttet 1 2 |
Tager byttet tøvende 1 2 |
Tager byttet straks. Målbevidst 1 2 |
4 Aktivitetsniveau | Inaktiv - Uinteresseret | Opmærksom - Står, sidder eller ligger | Går rundt. evt. snuser, spiser græs eller bider i pinde under forløbet | Skifter hurtigt aktivitet, graver, bider i pinder, springer op | Skifter meget hurtigt mellem aktiviteterne. Piber, gør, trækker i linen |
5a Overraskelse - skræk | Stopper - kort stop. Ingen undvigelser | Stopper og dukker sig | Undvigemanøvre (uden af vende sig bort) | Flygter højst 5 meter (vender sig bort) | Flygter mere end 5 meter |
5b Overraskelse - trusler/aggressivitet | Ingen trueadfærd | En eller to trusselshandlinger | Mere en to trusselshandlinger eller vedvarende trusler | Mange eller vedvarende trusler med angreb | Kraftig trueadfærd med direkte angreb |
5c Overraskelse - nysgerrighed | Går frem til dukken, når dukken er lagt ned. Går ikke frem | Går frem til dukker, når føreren taler til dukken | Går frem til dukken, når føreren står ved dukken | Går frem til dukken, når føreren er gået halvt frem | Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning |
5d Overraskelse - afreaktion | Ingen undvigemanøvre | Går i lille bue 1. gang. Ser til siden 2. gang. Ingen reaktion 3. gang | Går i bue 1. gang. Går i lille bue 2. gang. Ser til siden 3. gang | Strakt line væk fra dukken 1. gang. Går i bue 2. og 3. gang | Strakt line væk fra dukken mindst to gange |
6a Lyd - skræk | Stopper - kort stop. Ingen undvigelser | Stopper og dukker sig | Undvigemanøvre (uden at vende sig om) | Flygter højst 5 meter (vender sig bort) | Flygter mere end 5 meter |
6b Lyd - nysgerrighed | Får frem til pladen, når føreren rører ved pladen. Går ikke frem | Går frem til pladen, når føreren taler til pladen | Går frem til pladen, når føreren står ved pladen | Går frem til pladen, når føreren er gået halvt frem | Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning |
6c Lyd afreaktion | Ingen undvigemanøvre | Går i lille bue 1. gang Ser til siden 2. gang. Ingen reaktion 3. gang | Går i lille bue 1. gang. Går i lille bue 2. gang. Ser til siden 3. gang | Strakt line væk fra pladen 1. gang. Går i bue 2. og 3. gang | Strakt line vær fra pladen mindst to gange |
7a Spøgelser - skræk | Viser ingen flugttendenser | En eller to flugthandlinger | Skifter mellem flugt og kontrol | Flugt eller afbrud flugt efter momentets første tredjedel | Flygter i linens længde i momentets første tredjedel |
7b Spøgelser - trusler/aggressivitet | Ingen trueadfærd | En eller to trusselshandlinger i en del eller hele forløbet | Mere en to eller vedvarende trusler i en del af forløbet | Mange eller vedvarende trusler med angreb efter den halve afstand | Kraftig trueadfærd med angreb i hele forløbet |
7c Spøgelser - afreaktion | Går frem til figuranten, når figuranten er
demaskeret. Kommer ikke frem 1: X 2: X |
Går frem til figuranten, når fører taler til
figuranten 1 2 |
Går frem til figuranten, når fører står ved
figuranten 1 2 |
Går frem til figuranten, når fører er gået halvt
frem mod figuranten 1 2 |
Går frem til figuranten uden hjælp, evt. med lav
kropsholdning 1 2 |
8 Skarp lyd - skud | Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol, siden uberørt | Reaktionen forsvinder efter de første skud. Afbryder, men genoptager tidligere aktivitet | Tilbageværende uro efter flere skud. Kan ikke genoptage tidligere aktivitet | Viser stigende flugttendenser efter hvert skud både ved aktivitet og pasivitet | Flygter under aktivitet. Forlader evt. pladsen |