Marquis

HTM-Resultater

Resultater

 

Roskilde Dyrskue 28. maj 2006 - Radetzsky March, Johan Strauss - 2.01 minutter
 
FREESTYLE Max Point Kath Hardmann Karen Sykes Knud Djernes
Udførelse        
Samarbejde hund og fører 3 2,3 2,4 2,6
Sammensætning af program 2 1,0 1,2 1,7
Udførelse af program 2 2,0 1,5 1,7
Fokus på hunden 1 0,7 1,0 0,9
Show quality / helheds indtryk 2 1,0 1,4 1,6
Udførelse i alt 10 7,0 7,5 8,5
         
Sværhedsgrad        
Sværhedsgrad, tricks 3 2,0 2,0 2,5
Udførelse og antal tricks 3 2,0 2,0 2,4
Sværhedsgrad kvalitet, fri ved fod 1 1,0 1,0 0,8
Signaler 2 1,5 1,5 1,5
Udnyttelse af ringen 1 1,0 1,0 1,0
Sværhedsgrad i alt 10 7,5 7,5 8,2
         
Musik og fortolkning        
Fortolkning af musik 4 3,5 2,7 3,4
Passer øvelserne til musikken? 4 3,0 3,0 3,2
Passer musikken til hunden? 2 1,5 1,6 1,7
Musik og fortolkning i alt 10 8,0 7,3 8,3
         
Point i alt  (gennemsnit 23,3)

30

22,5 22,3 25,0